358 半不在でも運営できるオアフ島の高収益ベーカリー M&A 案件
ホテルやフードサービス業者への卸売も行う、収益性の高いベーカリー
| 希望価格 | ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| 総収入 | ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| 所在地 | オアフ島 |
| 地図 | |
| 社員数 | ー |
| カテゴリー | 飲食業 |
| 設立 | 10年 |
| 概要 | 「ハワイで飲食ビジネスを始めたい」 「毎日店舗に立たなくても運営できる事業を探している」 そんな投資家に向けた、ハワイで長年営業を続けているベーカリー事業のご紹介です。 この案件は、実店舗での販売に加え、ホテルやフードサービス業者への卸売も行う、収益性の高いベーカリーです。 オーナーが毎日現場にいなくても運営できる体制が整っており、経験豊富なスタッフと仕組みが構築されたターンキー型のM&A案件です。 ■ 事業の概要 この事業は、観光客や地元のお客様に親しまれているベーカリーです。 収益は、 ・店舗での小売販売 ・ホテルやフードサービス業者への卸売 という2つの柱で構成されています。 店舗販売が売上の中心となっていますが、継続的な卸売取引も行われており、安定した収益基盤を築いています。 長年にわたり営業を続け、高い評価と信頼を獲得してきたブランドです。 価格など続きを見るには、ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| 備考 | ● EBITDA:非公開 ● 在庫:29,000ドル (希望売却価格に含まれます) ● FF&E(設備・備品):287,000ドル (希望売却価格に含まれます) 価格など続きを見るには、ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| おススメポイント | ● 年間売上約92万ドルの実績 ● キャッシュフロー13万4,275ドル ● 店舗販売と卸売の2つの収益源 ● 粗利益率75~80%を維持 ● 高いオンライン評価とブランド力 ● 経験豊富なスタッフによる運営体制 ● 設備投資済みで追加投資を抑えられる ● 半不在経営が可能なビジネスモデル 毎日の現場管理に大きく依存しない仕組みが整っている点は、この案件ならではの魅力です。 |
