348 空港アクセス× リピート需要で安定収益
マウイ島レンタカー事業 M&A 案件
27 年の実績を持つ地元密着型のレンタカー会社
| 希望価格 | ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| 総収入 | ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| 所在地 | マウイ島 |
| 地図 | |
| 社員数 | 5名 (フルタイム4名、パートタイム1名) |
| カテゴリー | レンタカー事業 |
| 設立 | 27年 |
| 概要 | 「ハワイで観光需要を取り込むビジネスを持ちたい」 「安定したリピートが見込める事業を引き継ぎたい」 そんな投資家に向けた、マウイ島で運営されているレンタカー事業のご紹介です。 この案件は、27年の実績を持つ地元密着型のレンタカー会社で、 安定した顧客基盤と収益を確保しているビジネスです。 ■ 事業の概要 この事業は、マウイ島で低価格帯のレンタカーサービスを提供する会社です。 空港(OGG)での受け取りや、 空港近くの拠点ヤードでのピックアップが可能で、返却は空港駐車場で行えるため、利用者にとって利便性の高いサービスとなっています。 車両はミニバン、SUV、エコノミーカーなど幅広く、 中古車から新しい車まで取り揃えられています。 すべての車両は整備されており、 低価格と丁寧な対応によってリピーターが多い点が特徴です。 価格など続きを見るには、ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| 備考 | ● EBITDA:非公開 ● 在庫:425,000ドル(売却価格に含まれます) ● FF&E:10,000ドル(売却価格に含まれます) ● 不動産:リース 価格など続きを見るには、ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| おススメポイント | ● 27年続く安定したビジネス ● 年間売上約95万ドルの実績 ● キャッシュフロー約18万ドル ● 観光需要に支えられた市場 ● 低価格戦略による差別化 ● リピーター顧客の存在 ● 空港連動型の利便性の高いサービス 年間約250万人の観光客が訪れる市場の中で、 継続的な需要が見込める事業です。 |
