344 年商約480 万ドルの安定成長
ビジネス木製フローリング製造・施工一体型サービス事業 M&A 案件
実績と収益性を兼ね備えた建設関連サービスビジネス
| 希望価格 | ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| 総収入 | ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| 所在地 | ハワイ |
| 地図 | |
| 社員数 | ー |
| カテゴリー | 建設事業 |
| 設立 | 非公開 |
| 概要 | 「ハワイでしっかり利益が出る事業を持ちたい」 「観光ではなく、安定需要のあるビジネスを引き継ぎたい」 そんな投資家に向けた、ハワイで運営されている木製フローリング事業のご紹介です。 この案件は、製造から施工まで一貫して提供する、 実績と収益性を兼ね備えた建設関連サービスビジネスです。 ■ 事業の概要 この事業は、木製フローリングの製造と施工を中心に、 研磨・仕上げまで含めたトータルサービスを提供しています。 2025年の売上構成は以下の通りです。 ● フローリング販売:30% ● 施工:30% ● 研磨・仕上げ:25% ● 製造・木工:15% 製造と施工を一体で提供できるため、 幅広い顧客ニーズに対応できる体制が整っています 価格など続きを見るには、ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| 備考 | ● EBITDA:478,000ドル ● 在庫:非公開 ● FF&E:非公開 ● 不動産:非公開 価格など続きを見るには、ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| おススメポイント | ● 年間売上約480万ドル規模の安定ビジネス ● キャッシュフロー57.6万ドルの収益性 ● 製造から施工まで一体化したビジネスモデル ● 高品質と顧客満足による強い評価 ● 口コミ中心の安定した集客 ● 建設関連で継続需要がある市場 特に、製造と施工を両方持つことで、 単価と利益をコントロールしやすい構造になっています。 |
