029 ハワイ観光業をサポートする輸送サービス、小売業、レンタル業
契約済みになりました。他にも様々な企業をご紹介しておりますので、ご覧ください。
希望価格 | $47.5万 |
売上高(概算) | $100万 |
所在地 | ハワイ島・カウアイ島 |
地図 | |
社員数 | 10名 |
カテゴリー | 輸送業、小売レンタル業 |
設立 | 1998年 |
概要 | ハワイ島とカウアイ島で1名から25名以上の旅客カテゴリーで、地元のホテルやタイムシェア、オンライン予約、自社ツアー、クルーズ船業界や世界各地のコンベンションから顧客ベースを獲得しています。また、コナではビーチレンタルデスク、他のツアーベンダーの商品の予約も行っていますが、これらをまとめてお譲りします。 クルーズ船の運航日には、コナ島とカウアイ島で世界的に有名なHOP-ON/HOP-OFF/TOURSを運航しています。 |
物件情報 | 現在、ハワイ州では、2020年3月のパンデミック開始以来、最大の入国者数の増加を記録しています。 世界的に旅行への需要が高まっており、ハワイは何百万人もの旅行者の旅行リストでトップになっています。 私が24年間かけてゼロから築き上げた草の根ビジネスのオーナーになれる、一生に一度のチャンスです。 コロナ禍の影響を受けましたが、アフターコロナの今、将来の成長と利益には限りがありません。 |
備考 | コナの5000平方フィートのベースヤード、コナの700平方フィートの店舗、カウアイ島のククイグローブモールの700平方フィートの店舗、バス駐車場ガーディアンストレージ、オフィス機器、ビーチレンタル用品、小売在庫、工具、2島のバスとバンのフリート、PUCライセンス、活動ライセンス、空港と国立公園と桟橋の島全体の許可、HPもお譲りします。(www.clarkshawaiitours.com) |
PDFダウンロード
この案件は契約が終了いたしました