333 高収益&スケーラブルなフード&リテールデリバリー事業 M&A 案件
ハワイ発・テック型ローカル配送プラットフォーム
| 希望価格 | ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| 総収入 | ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| 所在地 | 非公開 |
| 地図 | |
| 社員数 | ー |
| カテゴリー | デリバリー事業 |
| 設立 | ー |
| 概要 | 「ハワイで、IT×ローカルビジネスを持ちたい」 「将来スケールできるプラットフォーム型事業に興味がある」 そんな投資家に向けた、ハワイ全域で展開されているフード&リテール配送プラットフォーム事業のご紹介です。 この案件は、単なるデリバリー代行ではなく、地元店舗の配送インフラを支える“地域密着型プラットフォーム”として運営されてきたビジネスです。 ■ 事業の概要 この事業は、レストランや小売店が自社配送を提供できるよう支援する、テクノロジーを活用したローカル配送プラットフォームです。 続きを見るには、ページ下にある資料請求後に、ご確認いただけます |
| 備考 | ● EBITDA:非公開 ● 在庫:非公開 ● FF&E:3,000ドル(売却価格に含まれます) ● 不動産:非公開 |
| おススメポイント | 年間売上140万ドル超のスケール感 ● キャッシュフロー約23万ドルの高収益モデル ● アセットライトで固定費が低い構造 ● ソフトウェア主体の自動化された運営システム ● ホームベースで遠隔管理が可能 ● 店舗提携モデルによる継続収益 ● 配送カテゴリ拡張の余地(医薬品・小売・サービス等) 既存のシステムと顧客基盤があるため、追加投資次第でさらにスケールできる設計となっています。 |
